فانوس برش پلاسما مواد مصرفی 220738 سپر، فولاد ضد زنگ برش بیول پلاسما
کپسول داخلی پلاسما 220760، 200Aکلاه داخلی 220757کلاه نگهدارنده پلاسما 220637 ماشین برش پلاسما HPR130XD، HPR260XD، مواد مصرفی پلاسمالوازم جانبی برش پلاسماقطعات فانوس پلاسما HPR260XD
سوالات متداول:
Q1: آیا می توانم یک نمونه رایگان برای بررسی کیفیت؟
A: مطمئنا، ما می توانیم نمونه های رایگان را تامین کنیم اما شما باید هزینه های صریح را خودتان تحمل کنید.
سوال2: آیا من هزینه حمل و نقل را پرداخت می کنم؟
پاسخ: بله، شما هزینه ی فوری را پرداخت می کنید یا حساب شما خوب است.
س3:آیا می توانم علامت تجاری خود را روی محصولاتم اضافه کنم؟
پاسخ: بله، ما به گواهی مجوز شما نیاز داریم.
دهانه برش پلاسمای هایپر هرم 220439نوزل برش پلاسما 220354الکترود هایپر هرم 220435نوک برش پلازمی 220352سپر هایپر هیرم 220764سپر کتر هایپر هیرم 220761حلقه گرد و غبار هایپر هیرم 2200436دستگاه برش پلاسماحلقه ي گرد و غبار 220353، لوله ي آب قطعي پلازما 220340.,
ماشین | HEC NO | نه | توضیحات |
|
H03192 | 220192 | الکترود، 30 آمپر |
H03552 | 220552 | الکترود، 50 آمپر | |
H03187 | 220187 | الکترود،80 آمپر | |
H03181 | 220181 | الکترود، 130 آمپر | |
H03352 | 220352 | الکترود 200 آمپر | |
H03435 | 220435 | الکترود، 260 آمپر | |
H03649 | 220649 | الکترود، 130 آمپر | |
H03541 | 220541 | الکترود260 آمپر | |
H03665 | 220665 | الکترود، 130 آمپر ((ضرب و برق)) | |
H03666 | 220666 | الکترود، 200 آمپر ((ضرب و برق)) | |
H03668 | 220668 | الکترود، 260 آمپر ((ضرب و برق)) | |
H03629 | 220629 | الکترود،400 آمپر | |
H73180 | 220180 | حلقه گرد و غبار، 30 آمپر | |
H73553 | 220553 | حلقه گرد و غبار، 50 آمپر | |
H73353 | 220353 | حلقه گرد و غبار 200 آمپر | |
H73179 | 220179 | حلقه گرد و غبار، 80/130/260Amp ((Bevel)) | |
H73436 | 220436 | حلقه گرد و غبار,260/260 آمپر ((بویل)) | |
H73631 | 220631 | حلقه گرد و غبار، 400/400 آمپر ((بویل)) | |
H13193 | 220193 | دهانه 30 آمپر | |
H13554 | 220554 | نوزل، 50 آمپر | |
H13188 | 220188 | نوزل، 80 آمپر | |
H13182 | 220182 | دهانه، 130 آمپر | |
H13354 | 220354 | نوزل 200 آمپر | |
H13439 | 220439 | دهانه، 260 آمپر | |
H13646 | 220646 | دهانه، 130 آمپر | |
H13542 | 220542 | نوزل، 260 آمپر (بویل) | |
H13632 | 220632 | نوزل،400/400 آمپر ((بویل)) | |
H33754 | 220754 | حداکثر 30/50 آمپر | |
H33176 | 220176 | محدودیت حفظ 80/130 آمپر | |
H33355 | 220355 | سقف نگهدارنده 200 آمپر | |
H33433 | 220433 | سقف نگهدارنده 260 آمپر | |
H33603 | 220603 | کلاه نگهدارنده (بویل) 130/260Amp | |
H33756 | 220756 | محدودیت حفظ 80/130 آمپر | |
H33757 | 220757 | سقف نگهدارنده 200 آمپر | |
H33760 | 220760 | سقف نگهدارنده 260 آمپر | |
H33635 | 220635 | محدودیت نگهدارنده 400/400 آمپر (Bevel) | |
H33740 | 220740 | کلاه نگهدارنده (بویل) 130/260Amp | |
H23194 | 220194 | سپر 30 آمپر | |
H23555 | 220555 | سپر، 50 آمپر | |
H23189 | 220189 | سپر، 80 آمپر | |
H23183 | 220183 | سپر، 130 آمپر | |
H23356 | 220356 | سپر 200 آمپر | |
H23440 | 220440 | سپر، 260 آمپر | |
H23645 | 220645 | سپر، 130 آمپر | |
H23545 | 220545 | سپر، 260 آمپر | |
H23761 | 220761 | سپر 200 آمپر | |
H23764 | 220764 | سپر، 260 آمپر | |
H23636 | 220636 | سپر،400/400 آمپر | |
H23742 | 220742 | سپر، 130 آمپر | |
H23741 | 220741 | سپر، 260 آمپر | |
H43173 | 220173 | حداکثر 30/50/80/130 آمپر | |
H43398 | 220398 | محدودیت نگهدارنده 200/260/(بویل) 130/260Amp | |
H43747 | 220747 | حداکثر 30/50/80/130 آمپر | |
H43637 | 220637 | محدودیت 200/260/400 آمپر | |
H83818 | 128818 | مجموعه فانوس HPR | |
H83162 | 220162 | فانوس سریع | |
H83163 | 220163 | ظرفی که به سرعت جدا می شود | |
H83706 | 220706 | فانوس سریع | |
H83705 | 220705 | ظرفی که به سرعت جدا می شود | |
H93571 | 220571 | لوله آب با حلقه O | |
H93340 | 220340 | لوله آب با حلقه O ((30/50/80/130/200/260Amp) | |
H93700 | 220700 | لوله آب بیول (فولاد نرم-130A) |
پشتیبانی فنی:
تجزیه و تحلیل نقص قوس برش پلاسما
r کیفیت هوا ضعیف است، باعث آلودگی روغن در شیر می شود، درب شیر به سختی باز می شود، درب شیر نمی تواند به طور کامل باز شود.دریچه ی جایگزینمتغیر بخش جاده گاز به دلیل فشار بیش از حد پایین است، با توجه به مشخصات برای جایگزینی تنفسی.
2فشار هوا خيلي بالاست
e. راه حل این است که بررسی کنید که آیا فشار کمپرسور هوا به درستی تنظیم شده است، کمپرسور هوا و شیر فشار فیلتر هوا کار نمی کند.مانند سوئیچ تنظیم کننده شیر فشار فلتر هوا، اندازه گیری بدون تغییر، نشان می دهد که فلتر هوا فشارهای شیر فشار کاهش، نیاز به تعویض دارد.